耐環境データロガー(耐振動,耐衝撃,耐防塵,耐防滴)
KRYPTONは、寒い場所,暑い場所,ほこり,泥,水および雪の中など厳しい条件の中でも使用可能なデータロガーです。
PCでの単独計測も、SIRIUSの拡張ユニットとしての計測にも使用することが可能です。
KRYPTON 4xACC, 8xACC | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
入力チャネル | 4xACC:4ch/8xACC:8ch |
入力信号 | 電圧, IEPE® | |
入力コネクタ | BNC | |
サンプリング速度 | 最大 20kHz | |
A/D 変換器 | 24ビットデルタシグマ型 | |
入力インピーダンス | 1MΩ@電圧入力 | |
アイソレーション電圧 | ― | |
分解能 | ― | |
精度 | ±0.03% (読値) ±0.02% (レンジ) ±0.2mV | |
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 4xACC:3W/8xACC:4.6W | |
寸法 | 4xACC:213x39x56mm/8xACC:213x54x56mm | |
質量 | 4xACC:740g/8xACC:1100g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85 ℃ |
KRYPTONi 8xTH, 16xTH | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
入力チャネル | 8xTH:8ch/16xTH:16ch |
入力信号 | 電圧、熱電対 | |
入力コネクタ | ミニサーモカップルコネクタ | |
サンプリング速度 | 最大100Hz | |
A/D 変換器 | 24ビットデルタシグマ型 | |
入力インピーダンス | 100MΩ | |
アイソレーション電圧 | 1000Vチャネル-GND,チャネル間 | |
分解能 | ― | |
精度 | ±0.02%(読値) ±10 μV | |
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 8xTH:2.5W/16xTH:4W | |
寸法 | 8xTH:213x39x56mm/16xTH:213x54x56mm | |
質量 | 8xTH:720g/16xTH:1000g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85 ℃ |
KRYPTONi 4xLV,8xLV | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
入力チャネル | 4xLV:4ch/8xLV:8ch |
入力信号 | 電圧 | |
入力コネクタ | BNC | |
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
A/D 変換器 | 24bit 逐次比較型 アンチエリアシングフィルタ付 | |
入力インピーダンス | 1MΩ | |
アイソレーション電圧 | 1000V チャネル-GND, チャネル間 | |
分解能 | ― | |
精度 | ±0.03%(読値) ±0.02%(レンジ) ±0.1mV | |
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 4xLV:3.8W/8xLV:6.8W | |
寸法 | 4xLV:213x39x56mm/8xLV:213x54x56mm | |
質量 | 4xLV:700g/8xLV:1000g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85 ℃ |
KRYPTON 3xSTG, 6xSTG | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
入力チャネル | 3xSTG:3ch/6xSTG:6ch |
入力信号 | 電圧 フル、ハーフ、1/4ブリッヂ |
|
入力コネクタ | D-sub9ピン | |
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
A/D 変換器 | 24bit 逐次比較型 アンチエリアシングフィルタ付 | |
入力インピーダンス | 10MΩ | |
アイソレーション電圧 | ― | |
分解能 | ― | |
精度 | ±0.03%(読値), ±0.02%(レンジ), ±0.1mV | |
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 3xSTG:4.8W/6xSTG8.9W | |
寸法 | 3xSTG:213x39x56mm/6xSTG:213x54x56mm | |
質量 | 3xSTG:740g/6xSTG:1100g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85 ℃ |
KRYPTONi 8xRTD | ||
---|---|---|
![]() |
入力チャネル | 8ch |
入力信号 | 電圧、測温抵抗体、抵抗 | |
入力コネクタ | Lemo 6ピン | |
サンプリング速度 | 最大100Hz | |
A/D 変換器 | 24ビット デルタシグマ型 | |
入力インピーダンス | 1MΩ@電圧入力 | |
アイソレーション電圧 | 1000V チャネル-GND, チャネル間 | |
分解能 | ― | |
精度 | ±0.02%(読値) ±10 μV | |
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 2.5W | |
寸法 | 213x39x56mm | |
質量 | 720g | |
耐環境性能 | IP65 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85 ℃ |
KRYPTONi 16xDI | ||
---|---|---|
![]() |
デジタル入力仕様 | |
入力チャネル | 16ch | |
入力スレッショルド | Highレベル:2.4V以上 Lowレベル:0.8V以下 |
|
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
過電圧プロテクション | 40V(連続),65V(ピーク) | |
アイソレーション電圧 | 250V(チャンネル-ケース間), チャネル間 | |
デジタル出力仕様 | ||
出力チャネル | ― | |
出力形態 | ― | |
最大出力電流 | ― | |
アイソレーション電圧 | ― | |
共通仕様 | ||
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 2W | |
寸法 | 213x39x56mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85℃ |
KRYPTONi 8xDI 8xDO | ||
---|---|---|
![]() |
デジタル入力仕様 | |
入力チャネル | 8ch | |
入力スレッショルド | Highレベル:2.4V以上 Lowレベル:0.8V以下 |
|
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
過電圧プロテクション | 40V(連続),65V(ピーク) | |
アイソレーション電圧 | 250V(チャンネル-ケース間), チャネル間 | |
デジタル出力仕様 | ||
出力チャネル | 8ch | |
出力形態 | オープンコレクタ +5V プルアップ抵抗 10kΩ | |
最大出力電流 | 150mA | |
アイソレーション電圧 | 250V チャンネル-ケース間, チャネル間 | |
共通仕様 | ||
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 2W | |
寸法 | 213x39x56mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85℃ |
KRYPTONi 16xDO | ||
---|---|---|
![]() |
デジタル入力仕様 | |
入力チャネル | ― | |
入力スレッショルド | ― | |
サンプリング速度 | ― | |
過電圧プロテクション | ― | |
アイソレーション電圧 | ― | |
デジタル出力仕様 | ||
出力チャネル | 16ch | |
出力形態 | オープンコレクタ +5V プルアップ抵抗 10kΩ | |
最大出力電流 | 150mA | |
アイソレーション電圧 | 250V チャンネル-ケース間, チャネル間 | |
共通仕様 | ||
インタフェース | EtherCAT | |
データ転送速度 | 100Mbit | |
電源電圧 | 9~48VDC | |
消費電力 | 2W | |
寸法 | 213x39x58.2mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP67※1 | |
耐振動・衝撃 | 衝撃:SIST EN 60068-2-27:2009(100g、6ms) ランダム振動:13Grms |
|
動作温度 | -40~85℃ |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.