GPS & ジャイロ(3軸MEMSジャイロ内蔵GPSセンサ)
DS-IMU-N1, NAVION i2は自動車の各種挙動試験に使用できるジャイロ内蔵GPSセンサです。NAVION i2はジャイロセンサによる補完で500Hzのデータ更新レートを実現しています。また、GPSアンテナを2つ設定できるためGPSのヘッディングデータを車両停止時から計測できます。
本センサは、USB出力のみで当社収録ソフトウェアDEWESoftX専用です。

| DS-IMU-N1 | NAVION i2 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 水平位置精度 GPS / SBAS / RTK |
1.5 m,0.7 m,0.02 m | 1.2 m,0.6 m,0.01 m |
| 垂直位置精度 GPS / SBAS / RTK |
2 m,0.8 m,0.03 m | 1.9 m,0.6 m,0.025 m |
| 速度精度 | 0.05m/s | 0.015 m/s |
| ロール&ピッチ精度(動的) | 0.1° | 0.03° |
| ヘッディング精度(動的) | 0.2° | 0.08° |
| スリップ角精度 | 0.3° | 0.08° |
| ホットスタート時間 | < 5 s | < 20 s |
| 出力データレート | 100Hz | 100Hz |
| 測位システム | ||
| サポート衛星システム | GPS L1C/A, L5; GLONASS L1OF; Galileo E1B/C, E5a; BeiDou B1I, B2a; NavIC L5 SPS | GPS L1, L2, L5; GLONASS L1, L2, L3 BeiDou B1, B2 Galileo E1, AltBOC, E5a, E5b NavlC (IRNSS) L5 |
| サポートSBASシステム | WASS,EGNOS,MSAS,GAGAN,QZSS | SBAS L1, L5 QZSS L1, L2, L5 |
| 追加機能 | ||
| PPS出力 | ○ | ○ |
| デュアルアンテナ | ― | ○ |
| ハードウェア | ||
| インタフェース | USB & RS232 | Ethernet (10/100), CAN, 2x RS232 (RTK, NMEA) |
| 電源 | 5 ~ 36V *USB powered | 9 ~ 36V |
| 消費電力 | 0.7W 140mA @5V | 3.5W |
| 使用温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 71℃ |
| 保護環境 | IEC 60529 IP67 | IEC 60529 IP68 |
| 耐衝撃 | 40g 11msec (MIL-STD-810H 516.8) | 40g 11msec (MIL-STD-810G) |
| 寸法 | 30 x 41 x 24mm | 102 x 81 x 48mm |
| 質量 | 43g | 310g |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.