型式 | 3133A1 | 3023AH | 3263A2 | 3273M2 | 3224A1 | 3225F1 | 3035BG | 3316C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 3軸加速度センサー | 1軸加速度センサー | ||||||
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特長 | 超小型 | 小型高温 | 小型低ノイズ | 小型低ノイズ | 超小型 | 小型 | 小型 | 超高温 |
感度(mV/G) | 10 | 10 | 100 | 100 | 9~14 | 10 | 100 | 1~2(pC/G) |
測定範囲(G) | ±500 | ±500 | ±50 | ±50 | ±500 | ±500 | ±50 | - |
周波数範囲(Hz) | 0.25~10K | 1.5~10K | 0.3~10K | 0.88~5K | 0.3~20K | 1.6~10K | 0.5~10K | ~5K |
(±10%) | (-5/+15%) | (-10/+15%) | (-10/+15%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | |
共振周波数(KHz) | >35 | >40 | >40 | >24 | >95 | >60 | >45 | >17 |
直線性(%F.S.) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
ノイズレベル(G RMS) | 0.02 | 0.007 | 0.0006 | 0.00095 | 0.023 | 0.007 | 0.0004 | - |
最大横感度(%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大耐振動(G) | ±900 | ±600 | ±600 | ±3000 | ±900 | ±400 | ±600 | ±6000 |
最大耐衝撃(G) | ±3000 | ±5000 | ±5000 | ±5000 | ±3000 | ±5000 | ±10000 | ±10000 |
使用温度範囲(℃) | -55~160 | -51~162 | -51~107 | -51~74 | -51~149 | -51~121 | -51~121 | -51~538 |
電気的絶縁 | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
質量(g) | 0.8 | 3 | 5.6 | 4 | 0.2 | 0.85 | 2.5 | 13 |
ケース材質 | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Stainless Steel | Alloy (インコネル) |
コネクター形式 | 4-Pin | 4-Pin | 4-Pin | 4-Pin | 10-32 | 10-32 | 5-44 | 10-32 |
取り付け方法 | 接着 | 接着 | 4-40 hole | 10-32hole | 接着 | 接着 | 接着 | 10-32 hole |
型式 | 7600B4 | 7603B3 | 7556A1 | 7576A4 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 1軸 | 3軸 | 6軸 | |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
加速度 | ||||
感度(mV/G) | 10 | 50 | 400 | 12.5 |
入力レンジ(G) | ±50 | ±10 | ±3 | ±200 |
周波数範囲(±3dB)(Hz) | 0~2000 | 0~1000 | 0~800 | 0~3800 |
ジャイロ(角速度) | ||||
感度(mV/°/sec) | ー | 3 | 0.1 | |
入力レンジ(°/sec) | ±300 | ±20000 | ||
周波数範囲(Hz) | 0~150 | 0~2000 | ||
その他 | ||||
使用温度範囲(℃) | -40~105 |
-40~121 | -40~85 | -40~105 |
質量(g) | 3.6 | 35 | 25 | 55 |
〒330-0064 さいたま市浦和区岸町 6-1-2 小池ビル4F
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.