| 型式 | CLB-100L-DJ | CLB-200L-DJ |
|---|---|---|
| 定格容量 | 1kN | 2kN |
| 102kgf | 204kgf | |
| 定格出力 | 1mV/V | |
| 非直線性 | ±0.3%R.O | |
| 繰り返し性 | ±0.3%R.O | |
| 補償温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
| 零点の温度影響 | ±0.5%R.O./10℃ | |
| 出力の温度影響 | ±0.5%LOAD/10℃ | |
| 入力端子間抵抗 | 約350Ω | |
| 出力端子間抵抗 | 約350Ω | |
| 推奨印可電圧 | 10VAC,DC | |
| 最大印可電圧 | 15VAC,DC | |
| 許容過負荷 | 150%R.C. | |
| 限界過負荷 | 200%R.C. | |
| ケーブル長 | 3m | |
| ケーブルタイプ | φ3,4芯シールドケーブル先端柳線 | |
| 外形寸法 | ![]() |
|
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.