| 型式 | UPL-400L | UPL-800L | CLZ-0.25L | CLZ-0.5L |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
||
| 定格容量 | ー | ー | 2.45N | 4.9N |
| 400kgf | 800kgf | 250gf | 500gf | |
| 定格出力 | 約1mV/V | 約1mV/V | ||
| 非直線性 | ±0.25%R.O. | ±0.3%R.O. | ||
| 補償温度範囲 | -10℃~+60℃ | -10℃~+60℃ | ||
| 零点の温度影響 | ±0.1%LOAD/10℃ | ±0.5%LOAD/10℃ | ||
| 出力の温度影響 | ±0.1%R.O./10℃ | ±0.5%R.O./10℃ | ||
| 入力端子間抵抗 | 約90Ω | 358Ω±5Ω | ||
| 出力端子間抵抗 | 約90Ω | 358Ω±5Ω | ||
| 絶縁抵抗 | >1000MΩ以上(B/EDC50V) | >1000MΩ以上(B/EDC50V) | ||
| 推奨印可電圧 | 10V AC,DC | 2V AC,DC | ||
| 最大印可電圧 | 30V AC,DC | 5V AC,DC | ||
| 許容過負荷 | 150%R.C. | 150%R.C. | ||
| 限界過負荷 | ー | ー | 300%R.C. | |
| ケーブル長 | 5m | 3m | ||
| ケーブルタイプ | φ5,4芯シールドケーブル 先端柳線 |
φ1.6,4芯シールドケーブル 先端柳線 |
||
| ロードセル材質 | アルミ合金(ステンレスカバー付) | アルミニウム | ||
| 固有振動数kHz | ー | ー | ー | ー |
| 外形寸法 | ![]() |
![]() |
||
| 型式 | MCDW-20L | MCDW-50L | TCLS-1L/2L/5L/10L/20L/50L | |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
||
| 定格容量 | 200N | 500N | 9.8N ~ 490N | |
| 20.4kgf | 51kgf | 1kgf~50kgf | ||
| 定格出力 | 0.5mV/V以上 | 約0.7~1mV/V | ||
| 非直線性 | ±1%R.O. | ±0.2%R.O | ||
| 繰り返し性 | - | ±0.1%R.O | ||
| 零バランス | - | ±10%R.O | ||
| 補償温度範囲 | +5℃~+40℃ | -10℃ ~ +60℃ | ||
| 出力の温度影響 | 0.5%LOAD/10℃ | ±0.5%LOAD/10℃ | ||
| 零点の温度影響 | ±0.5%R.O./10℃ | ±0.5%R.O./10℃ | ||
| 入力端子間抵抗 | 約350Ω | 約 350Ω | ||
| 出力端子間抵抗 | 約350Ω | 約 350Ω | ||
| 絶縁抵抗 | >1000MΩ以上(B/EDC50V) | >1000MΩ以上(B/EDC50V) | ||
| 推奨印可電圧 | 5V AC,DC | 2V AC,DC | ||
| 最大印可電圧 | - | 5V AC,DC | ||
| 許容過負荷 | 120%R.C. | 120%R.C. | ||
| 限界過負荷 | 150%R.C. | 150%R.C. | ||
| ケーブル長 | 0.5m | 1m | ||
| ケーブルタイプ | φ1.6,4芯シールドケーブル 先端柳線 |
φ1.6,4芯シールドケーブル 先端柳線 |
||
| 材質 | ステンレス | アルミニウム(490N:SUS) | ||
| 質量 | 2g | - | ||
| 固有振動数 kHz | - | 4.6 ~ 11 | ||
| 外形寸法 | ![]() |
![]() |
||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.