高速電流トランスデューサ SIRIUSi XHS-PWR
SIRIUSi XHS-PWRは 、E-Mobility市場で電流,電圧,および電力を直接車載計測するために特別に設計された高速DAQデバイスです。
特許を取得したDC-CTトランスデューサは、非常に高い電流ピークやリーク電流計測など要求の厳しいアプリケーションにも正確な電流計測が可能です。

| 電圧 | |
|---|---|
| チャネル | 1 |
| ADCタイプ | HybridADC-24ビットエイリアスフリー最大1MS /秒、16ビット最大15MS /秒 |
| レンジ | ±2000V、±1000 V、±400 V、±200 V、±100 V、±40 V、±20 V |
| 絶縁電圧 | CAT II 1000 V |
| Ethernet | GbE(XCP、OPC UA)を含む IEEE1588v2同期(PTP)(RJ45) |
| 電流 | |||
|---|---|---|---|
| レンジ | 1000 A | 500 A | 100 A |
| 感度 | 4 mV / A | 8 mV / A | 40 mV / A |
| 推奨ケーブルサイズ | 95 mm2 | 50 mm2 | 25 mm2 |
| オフセット精度 | ±50mA | ||
| 直線性 | < 0.01% | ||
| 帯域幅(-3 dB) | > 500 kHz | ||
| 電源 | 9~36 V DC PoE(RJ45) PWR IN(Lemo 1B 2ピン) | ||
| 動作温度 | -40~70°C | ||
| 保管温度 | -40~85°C | ||
| IP定格 | IP67 | ||
| Ethernet | GbE(XCP、OPC UA)を含む IEEE1588v2同期(PTP)(RJ45) | ||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.