
| マイクロコントローラ | |
|---|---|
| CPU | Atom Z530 1.6GHz |
| RAM | 1GByte, 使用可能データメモリ 500MByte |
| Flash | 4GByte |
| リアルタイムクロック | バッファバッテリ付 |
| Watchdog | プログラミング可能 |
| OS | Real Time Linux |
| ホストインタフェース Ethernet | |
| チャネル数 | 2048Byte データ (変数読込み/変数書出し : 各自 512Byte) |
| ボーレート | 1Gbps (1-Gig-E) |
| データレート | 最大 16MByte/s, オンライン/ブロック転送 (100kHz : 32変数) |
| プロトコル | TCP, UDP, Modbus TCP/IP, ASCII, HighSpeedPort, Webserver, WebClient |
| アイソレーション電圧 | 500V |
| ホストインタフェース EtherCAT | |
| 標準 | Ethernet |
| チャネル数 | 1024Byte データ, 読込み : 253変数, 書出し : 253変数 |
| ボーレート | 100Mbps |
| サイクルタイム | 100μs 以上 |
| アイソレーション電圧 | 500V |
| ホストインタフェース USB | |
| ポート数 | 2 |
| バージョン | USB 2.0 |
| データレート | 最大 4MByte/s (最大 1,000,000 計測/s) |
| スレーブインタフェース CAN | |
| ポート数 | 1 |
| 種類 | pure CAN |
| 構成ファイル | DBCファイル |
| プロトコル仕様 (オプション) |
CANOpen |
| スレーブインタフェース RS 485 | |
| ポート数 | 4 (Q.brixx station : 2) |
| ボーレート | 9.6kbps~24Mbps (200,000 計測/s) (Q.brixx station : 9.6kbps~48Mbps (500,000 計測/s) |
| 接続可能デバイス | UART 1ポート当たり 最大 16モジュール |
| アイソレーション電圧 | 500V |
| SDカードスロット (Q.brixx station : SATA インタフェース) | |
| 用途 | データ収録用インタフェース, ファームウェア更新用インタフェース |
| データ収録 (Q.station) |
500MByte RAM, 4GByte Flash, USB x 2; 4MByte/s, SD カード |
| デジタル入力 | |||
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 8 (Q.brixx station : 6) | ||
| 機能 | 設定可能なカウンタ, 周波数, PWM, 状態信号, 角度同期計測に焦点を当てたデジタルエンコーダ |
||
| 入力タイプ | 電圧/電流 | 最大 30V / 最大 1.5mA | |
| しきい値 | High : 3.5V 以上, Low : 1.0V 以下 | ||
| デジタル出力 (Q.stationのみ) | |||
| チャネル数 | 4 | ||
| 機能 | 設定可能な watchdogと deadman機能 | ||
| 出力タイプ | Open Drain Pチャネル MOSFET | ||
| 出力電圧/出力電流 | 最大 30V / 最大 100mA | ||
| マルチテストコントローラシステムの同期 | |||
| インタフェース | RS 485 | ||
| モード | マスタ/スレーブ方式, IRIG 2 | ||
| マスタ/スレーブ同期 | |||
| 精度 | システム同期 ±1μs | ||
| モジュールプラグオプション (Q.brixx stationのみ) | |||
| 標準 | 差し込み式端子 (ネジ止め) | ||
| オプション | 多機能入力 : Dsub 9ピン | ||
| 電圧入/出力 : BNC | |||
| 熱電対 : TKC | |||
| その他のオプション追加可能 | |||
| 電磁両立性(EMC) | |||
| 規格 | EN 61000-4, EN 55011 | ||
| PAC 機能 (Q.brixx stationのみ) | |||
| サイクルタイム | 1ms 以上 | ||
| プロセシング | 周期的 or DAQ同期 | ||
| ディスプレイ (Q.brixx station : 外付け) | |||
| ディスプレイ (Q.station) | 3.5“ フル VGA, 480 x 640 ドット (Q.brixx station : 外付けディスプレイ) |
||
| スクリーン (Q.station) | ガラス製の静電容量式タッチスクリーン | ||
| VNCサポート, 外部ディスプレイへの接続選択可能 | |||
| Dバージョン | フル VGA, 静電容量方式タッチスクリーン, DT版のプログラミング可能な表示内容 | ||
| インタフェース (Q.brixx station) |
DVI | ||
| 構成 | test.con Studioを使用して表示内容をプログラミング可能(Q.brixx : 標準 or カスタマイズ可能 (HMI)) | ||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.