

| アナログ入力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チャネル数 | 1 | ||||
| アイソレーション電圧 | 連続 500V : 入力-電源 ; 連続 250V:入力-インタフェース | ||||
| センサ識別 | TEDS | ||||
| 電圧 | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
| ±10V | ±0.025% | 40μV | |||
| ±1V | ±0.02% | 4μV | |||
| ±100mV | ±0.02% | 0.4μV | |||
| 入力抵抗 | 10MΩ 以上 (レンジ ±10V : 1MΩ) | ||||
| ドリフト (レンジ ±1V) |
時間 | 10μV/24h 以下, 100μV/8000h 以下 (Q.brixx : 25μV/8000h 以下) | |||
| 温度 | オフセット | 50μV/10K 以下 (Q.raxx : 1μV/10K 以下) | |||
| ゲイン | 0.02%/10K 以下 (Q.raxx : 0.05%/10K 以下) | ||||
| S/N比 (レンジ ±1V) | 1kHz : 90dB 以上, 1Hz : 120dB 以上 | ||||
| 電流 (内部シャント 50Ω) |
レンジ | 精度 | 分解能 | ||
| ±25mA | ±0.025% | 0.1μA | |||
| ドリフト | 時間 | 0.5μA/24h 以下, 5μA/8000h 以下 (Q.raxx : 0.1μA/24h 以下) | |||
| 温度 | オフセット | 1μA/10K 以下 (Q.brixx/raxx : 0.1μA/24h 以下) | |||
| ゲイン | 0.02%/10K 以下 (Q.raxx : 0.03%/10K 以下) | ||||
| ひずみ | 1/2/4ゲージ : ダミー抵抗付き 3/5/6線式対応 | ||||
| 精度 | 0.05% | ||||
| シャント CAL | 100kΩ | ||||
| ブリッジ電圧 | 10.0V | 5.0V | 2.5V | 1.0V | |
| 適用ゲージ抵抗 | 300Ω 以上 | 100Ω 以上 | 80Ω 以上 | 50Ω 以上 | |
| 計測レンジ | ±100mV/V | ±200mV/V | ±500mV/V | ±1000mV/V | |
| ±25mV/V | ±50mV/V | ±100mV/V | ±200mV/V | ||
| ±2.5mV/V | ±5mV/V | ±10mV/V | ±20mV/V | ||
| ±1mV/V | ±2.5mV/V | ±5mV/V | ±10mV/V | ||
| ドリフト | 温度 | オフセット | 0.2μV/V/10K 以下 (Q.raxx : 1 μV/V/10K 以下) (レンジ 2.5mV/V) | ||
| ゲイン | 0.05%/10K 以下 (Q.raxx : 0.05%/10K 以下) | ||||
| IEPE® | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
| ±10V | ±0.01% | 40μV (Q.raxx : 140μV) | |||
| 電源 | 定電流 4mA | ||||
| 周波数帯域 | 2Hz~10kHz (Q.raxx : 0.5Hz~10kHz) | ||||
| ドリフト | 温度 | オフセット | 10μV/10K 以下 | ||
| ゲイン | 0.025%/10K 以下 (Q.raxx : 0.05%/10K 以下) | ||||
| A/D変換 | |||
|---|---|---|---|
| 分解能 | 19bit | ||
| サンプリングレート | 100kHz | ||
| 変換方法 | SAR (逐次比較) | ||
| アンチエイリアシングフィルタ | 20kHz, 3次 (Q.brixx/raxx : 5次) | ||
| デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~10kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
||
| アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定 | ||
| 演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS | ||
| アナログ出力 | |||
| 精度 | 0.02% | ||
| 出力タイプ | 電圧 or 電流 (Q.brixx : 電圧 ±10V or 電流 0~20mA) | ||
| DAC分解能 | 16bit | ||
| サンプリングレート | 100kHz | ||
| フィルタ (Q.brixx) | 20kHz フィルタ, -3dB | ||
| 電圧 | ±10V | ||
| 適用負荷抵抗 | 2kΩ 以上 | ||
| ドリフト | 時間 | 1mA/24h 以下, 2.5mA/8000h 以下 | |
| 温度 | オフセット | 2mV/10K 以下 | |
| ゲイン | 0.05%/10K 以下 | ||
| ノイズ電圧 | 1kHz : 10mV 以下, 10Hz : 2mV 以下 | ||
| 電流 | 0~20mA (Q.raxx : 0~25mA) | ||
| 出力インピーダンス | 400Ω 以下 | ||
| ドリフト | 出力インピーダンス | オフセット (100Ω) | ±4μA/10K |
| ゲイン | 0.25μA/Ω 以下 | ||
| 時間 | 2μA/24h 以下, 5μA/8000h 以下 | ||
| 温度 | オフセット | 4μA/10K 以下 | |
| ゲイン | 0.05%/10K 以下 | ||
| ノイズ電流 | 1kHzで 20μA 以下, 10Hzで 4μA 以下 | ||
| デジタル I/O (Q.bloxx EC なし) | |||
| チャネル数 | 入力 4, 出力 2 | ||
| 入力 | state, tare, reset | ||
| 入力タイプ | 電圧/電流 | 最大 30V / 最大 0.5mA | |
| しきい値 | High : 10V 以上, Low : 2.0V 以下 | ||
| 出力 | state, alarm | ||
| 出力タイプ | Open Drain Pチャネル MOSFET | ||
| 負荷 | 30V/100mA (抵抗負荷) | ||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.