

| アナログ入力 | ||
|---|---|---|
| チャネル数 | 4 | |
| アイソレーション電圧 | 連続 500V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース |
|
| センサエキサイテーション | Pt100 : 1mA, Pt1000 : 100μA | |
| 入力抵抗 | 470kΩ | |
| Pt100 (1) | ||
| レンジ | -200℃~+350℃ | |
| 精度 (4線式) | 0.05℃ | |
| 分解能 | 0.0001℃ | |
| ドリフト | 時間 | 0.01℃/24h, 0.05℃/8000h |
| 温度 | 0.02℃/10K | |
| Pt100 (2) | ||
| レンジ | -200℃~+850℃ | |
| 精度 (4線式) | 0.08℃ | |
| 分解能 | 0.0001℃ | |
| ドリフト | 時間 | 0.02℃/24h, 0.1℃/8000h |
| 温度 | 0.04℃/10K | |
| Pt1000 | ||
| レンジ | -200℃~+850℃ | |
| 精度 (4線式) | 0.1℃ | |
| 分解能 | 0.0005℃ | |
| ドリフト | 時間 | 0.05℃/24h, 0.4℃/8000h |
| 温度 | 0.1℃/10K | |
| 抵抗 (最大400Ω) | ||
|---|---|---|
| レンジ | 0Ω~400Ω | |
| 精度 (4線式) | 0.015Ω | |
| 分解能 | 0.0002Ω | |
| ドリフト | 時間 | 10mΩ/24h, 20mΩ/8000h |
| 温度 | 0.01Ω/10K | |
| 抵抗 (最大4000Ω) | ||
| レンジ | 0Ω~4000Ω | |
| 精度 (4線式) | 0.4Ω | |
| 分解能 | 0.002Ω | |
| ドリフト | 時間 | 100mΩ/24h, 1500mΩ/8000h |
| 温度 | 0.4Ω/10K (Q.bloxx EC : 0.01Ω/10K) | |
| A/D変換 | ||
| 分解能 | 24bit | |
| サンプリングレート | 10Hz, アベレージングによって10Hzまで減少 | |
| 変換方法 | ⊿Σ A/D変換 | |
| アンチエイリアシングフィルタ | 500Hz, 3次 | |
| デジタルフィルタ | IIR, ローパス, 1次, 0.1Hz, 1Hz, 2Hz, 5Hz (Q.bloxx EC : 各チャネル 可変ローパス, 1次, 0.1Hz, 0.2Hz, 0.5Hz, 1Hz, 2Hz, 5Hz) |
|
| アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定 | |
| 演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS | |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.