

| アナログ入力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チャネル数 | 4 | ||||
| アイソレーション電圧 | 連続 500V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||||
| 電圧 | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
| ±10V | ±0.02% | 1.2μV | |||
| ±1V | ±0.02% | 120nV | |||
| ±100mV | ±0.02% | 12nV | |||
| 入力抵抗 | 1MΩ 以上 | ||||
| ドリフト (レンジ ±1V) |
時間 | 20μV/24h 以下, 200μV/8000h 以下 | |||
| 温度 | オフセット | 50μV/10K 以下 | |||
| ゲイン | 0.01%/10K 以下 | ||||
| S/N比(レンジ ±1V) | 1kHz : 90dB 以上, 1Hz : 120dB 以上 | ||||
| IEPE® | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
| ±10V | ±0.1% | 40μV | |||
| ±1V | ±0.1% | 4μV | |||
| ±100mV | ±0.1% | 0.4μV | |||
| 電源 | 定電流 4mA | ||||
| 周波数帯域 | 0.5Hz~20kHz | ||||
| ドリフト | 温度 | オフセット | 10μV/10K 以下 | ||
| ゲイン | 0.025%/10K 以下 | ||||
| A/D変換 | |||||
| A/D分解能 | 24bit | ||||
| サンプリングレート | 100kHz | ||||
| 変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 380μs) | ||||
| アンチエイリアシングフィルタ | 20kHz, 3次 | ||||
| デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~10kHz | ||||
| アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定 | ||||
| 演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS | ||||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.