

| アナログ入力 | |||
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 4 | ||
| 入力抵抗 | 100MΩ 以上 | ||
| アイソレーション電圧 | 連続 1200V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||
| 熱電対 | |||
| 精度 | B | ±5℃ 以下 | |
| E, J, K, L, T, U | ±1℃ 以下 | ||
| N | ±2℃ 以下 | ||
| R, S | ±3℃ 以下 | ||
| ドリフト | 時間 | 0.05℃/24h 以下, 0.5℃/8000h 以下 (Q.raxx : 0.025°C/24h 以下, 0.075°C/8000h 以下) | |
| 温度 | オフセット | 0.02℃/10K 以下 (Q.raxx : 0.025°C/10K 以下) | |
| ゲイン | 0.025%/10K 以下 (Q.raxx : 0.005%/10K 以下) | ||
| CJC精度 | 0.5℃ 以下 | ||
| A/D変換 | |||
| A/D分解能 | 24bit | ||
| サンプリングレート | 各チャネル 20kHz | ||
| 変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 600μs) | ||
| アンチエイリアシング | 1000Hz, 2次 (Q.raxx : 3次) | ||
| デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~100Hz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次フィルタ, ステップ 1, 2, 5で 1Hz~1000Hz, ハイパス 1Hz, 10Hz; バンドパス,Q.raxx : 1, 2, 5ステップで 1Hz~1000Hz) |
||
| アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | ||
| 演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS | ||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.