

| デジタル入力 | |||
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 8 | ||
| 電圧 | 電圧信号 | High : 11~30V, Low : -3~5V | |
| 入力タイプ | 電圧/電流 | 最大 30V / 最大 2mA | |
| しきい値 | TTLレベル or ハイレベル | ||
| アイソレーション電圧 | 連続 500V : 端子間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||
| デジタル入力機能 | |||
| ステータス | |||
| 反応時間 | 10μs | ||
| 8-fold Bit-Set | 単純なステート入力の仕様, 8チャネルの入力情報をバイナリコード化された単一の変数として送信可能. カウンタ/周波数計測などすでに他機能によって使用されている場合、8チャネル入力すべてをカバー(但し, Bit-Setの衝突が発生した場合, 優先度が低い) | ||
| 周波数入力 | |||
| 方法 | クロノス | ||
| 時間計測, パルスカウンタの組合せによって最適化, 回転方向の認識 (0°, 90°) | |||
| 周波数レンジ | 0.1Hz~1MHz | ||
| 時間ベース | 0.001~10s | ||
| カウンタ周波数 | 48MHz | ||
| 分解能 | 0.002% | ||
| 回転方向認識による周波数計測 | 周波数計測の仕様と同様, 回転方向の認識のために入力両方の位相を使用 | ||
| PWM入力 | |||
| 周波数レンジ | 0.1Hz~1MHz | ||
| 分解能 | 21ns | ||
| 計測タイプ構成 | デューティサイクル用カウンタ, 周波数 | ||
| カウンタ | |||
| カウンタ | 32bit (±31bit) | ||
| カウンタ周波数 | 1MHz | ||
| 前/後進カウンタ | カウンタの仕様と同様, 追加入力によってカウンティング方向認識 | ||
| 直交カウンタ | カウンタの仕様と同様, カウンティング方向の認識に入力両方の位相を使用 | ||
| ゼロ点基準, reset/enable を有する直交カウンタ |
直交カウンタの仕様と同様,追加入力によってゼロ点基準認識, 追加入力は個別にゼロ点基準の認識が有効 | ||
| 時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | エッジ間, 立上り間/立下り間, 立上り/立下り間の時間計測 | ||||
| 時間レンジ | 1μs~32s | ||||
| 分解能 | 21ns | ||||
| デジタル出力 | |||||
| チャネル数 | 8 | ||||
| 電圧 | 10~30V (Q.bloxx EC : 12~30V) (要外部電源) | ||||
| 出力タイプ | Open Drain Pチャネル MOSFET (短絡保護付出力) | ||||
| 負荷 | 30V/500mA (抵抗負荷) | ||||
| デジタル出力機能 | |||||
| ステータス | |||||
| 反応時間 (負荷に依存) | 0.5A 以上 | 0.1A 以上 | 0.1A 以下 | ||
| 10μs | 100μs | 1000μs | |||
| 8-fold Bit-Set | 単純なステート入力の仕様, 8チャネルの入力情報をバイナリコード化された単一の変数として送信可能, カウンタ/周波数計測などすでに他機能によって使用されている場合、8チャネル入力すべてをカバー, (但し, Bit-Setの衝突が発生した場合, 優先度が低い) | ||||
| 周波数出力 | |||||
| 周波数レンジ | 0.1Hz~1kHz/10kHz, 負荷に依存 | ||||
| 精度 | 0.10% | ||||
| 分解能 | 1μs | ||||
| PWM出力 | |||||
| 周波数レンジ | 0.1Hz~1kHz/10kHz, 負荷に依存 | ||||
| 精度 | 0.10% | ||||
| 分解能 | 1μs | ||||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.