

| デジタル入力 | |||
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 16 | ||
| 電圧 | 電圧信号 | High : 11~30V, Low : -3~5V | |
| 入力タイプ | 電圧/電流 | 最大 30V / 最大 2mA | |
| しきい値 | TTLレベル or ハイレベル | ||
| アイソレーション電圧 | 連続 500V : 端子間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||
| デジタル入力機能 | |||
| ステータス | |||
| 反応時間 | 10μs | ||
| 16-fold Bit-Set | 単純なステート入力の仕様, バイナリコード化された 16チャネルの入力情報を単一変数として送信可能 | ||


| デジタル出力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| チャネル数 | 16 | ||||
| 電圧 | 10~30V (要外部電源) | ||||
| 出力タイプ | Open Drain Pチャネル MOSFET (短絡保護付出力) | ||||
| 負荷 | 30V/500mA (抵抗負荷) | ||||
| アイソレーション電圧 | 連続 500V : 端子間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||||
| デジタル出力機能 | |||||
| ステータス | |||||
| 反応時間 (負荷に依存) | 0.5A 以上 | 0.1A 以上 | 0.1A 以下 | ||
| 10μs | 100μs | 1000μs | |||
| 16-fold Bit-Set | 単純なステート入力の仕様, バイナリコード化された 16チャネルの入力情報を単一変数として送信可能 | ||||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.