高速サンプリング データロガー
高帯域の過渡現象収録と非常に高いダイナミックレンジでエイリアスのないデータ収録が可能な新しいハイブリッドADCテクノロジを備えた 高速データ収録システム(15MS/s & 1MS/s)です。新しいADC技術により、各アナログ入力チャネルに対して1台で3つの動作モードを選択できます。
また、高速サンプリングモードで長時間計測が可能です。
【15MS/s 約1時間@8ch 1TB SSD使用時】

| 型式 | SIRIUS-XHS 8xACC | SIRIUSi-XHS-LV | SIRIUSi-XHS-HV |
|---|---|---|---|
| チャネル数 | 8ch | ||
| 入力種類 | 電圧, IEPE | 電圧 | |
| 入力コネクタ | BNC | BNC もしくは Dsub9ピン | バナナ |
| A/Dタイプ | ハイブリッド AD 24-bit:~1 MS/s, 16-bit:1~15 MS/s | ||
| 最大サンプリング速度 | 15 MS/s | ||
| フィルタ | AAF 1 MHz (6th order) | ||
| アナログ帯域 | 5 MHz | ||
| 電圧レンジ | ±10, 5, 2, 1, 0.4, 0.2 V | ±100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 V | ±2000, ±1000, ±400, ±200 V |
| 入力精度 | DC:±0.03% of reading ±0.02% of range ±50 μV | DC:±0.03% of reading ±0.02% of range ±100 μV | DC to 1 kHz:±0.03% of reading ±0.02% of range |
| Up to 1 kHz:±0.04% of reading ±0.02% of range | Up to 1 kHz:±0.03% of reading ±0.02% of range | ー | |
| Up to 10 kHz:±0.06% of reading ±0.05% of range | Up to 10 kHz:±0.1% of reading ±0.05% of range | ||
| Up to 100 kHz:±0.1% of reading ±0.1% of range | Up to 100 kHz:±2% of reading ±0.1% of range | Up to 100 kHz:±4% of reading ±0.1% of range | |
| Up to 1000 kHz:±5% of reading ±0.5% of range | |||
| 入力カップリング | DC or AC (1 Hz, 0.1 Hz) | DC, AC 1 Hz | DC |
| 入力インピーダンス | 1 MΩ | Range < 10 V: 10 MΩ; Range ≧ 10 V: 1 MΩ | 10 MΩ || 1 pF |
| センサ出力 | 2 mA, 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA, 20 mA |
ユニポーラ 2 ~24 V | ー |
| 24 V | バイポーラ 2.5 ~30 V | ー | |
| TEDSサポート | IEPEセンサにのみ対応 | DSIアダプタ対応 | ー |
| 共通仕様 | |
|---|---|
| 電源 | |
| 電源電圧 | 9-36 V DC(Lemo 1B 2ピン) |
| 消費電力 | 代表値 30~50 W |
| 環境 | |
| 動作温度 | -10~50℃ |
| 保管温度 | -40~85℃ |
| 湿度 | 60℃で5~95%RHの結露なし |
| IP定格 | IP20 |
| インタフェース | |
| USB | USB 3.0(タイプC) |
| Ethernet | GBITEther(XCP、OPC UA)を含むPTP RJ45コネクタ |
| CAN | CAN-FD、CAN 2.0(DSUB9) |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.