データ収録 & 制御システム(PC接続ボックスタイプ)
IOLITEモジュールおよびデュアルEtherCAT®インタフェース用アンプモジュールを8ユニット格納可能なSIRIUS互換スタンドアロンタイプ


| 型式 | IOLITE R8 | IOLITE R8r |
|---|---|---|
| システム仕様 | ||
| スロット数 | 8 | 8 ※1 |
| 同期 | SIRIUS 2台 | |
| 同期精度 | below 1 sample to Sirius® | |
| Dual EtherCAT®インタフェース | ||
| バス数 | 2 (both with buffered DAQ or real time) | |
| データレート | デュアル 100 Mbit | |
| スループット/バス | 6~10 MB/s | |
| バス1 | 2x Lemo 1T | |
| バス2 | 2x Ethernet RJ45 | |
| 最小遅延 アナログ-EtherCATバス | 70μs | |
| EtherCAT® cycle time | 100μs | |
| 電源 | ||
| 電源供給 | 2冗長 DC9 ~ 48V | |
| 消費電力 | 8W(最大9W)(アンプモジュール含まず) | 2.2W(アンプモジュール含まず) |
| 共通 | ||
| 動作温度 | -10 ~ 50℃ | |
| 保存温度 | -40 ~ 85℃ | |
| 湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) | |
| 防塵防湿 | IP40 | IP50 |
| 外形 | ||
| 寸法 | 266 x 169 x 139 mm | 321 x 155 x 151 mm |
| 質量 | 2.6 kg | |
※1 ひずみアンプ IOLITE 6xSTGのみ実装数に制限があり、最大実装スロット数は3ユニット
関連ページ
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.