| グループ | 機能 | 設定項目 | パラメータ | |
|---|---|---|---|---|
| Formula and scripting | 基本演算 | Basic operators | +,-,x,/,(,),^,div,mod | |
| Other math functions | Events | keypressed,space,up,down,left,right,0~9,Storing | ||
| Complex | complex,real,imag,conj,abs,angle | |||
| Arrays | [],{},[0:len-1],{0:1},[,,],[::],zeroes,ones,minind,maxind,minpos, maxpos, min,max,avg,sum,intgrate |
|||
| History | .data prev | |||
| Ch props | .data .axis .len | |||
| Functions | sqr.sqrt.abs.sgn.trunc.round.rnd.log2.log10.ln.exp .if.nan.max.min |
|||
| Trigon. | sin.cos.tan.asin.acos.atan.pi | |||
| Logic | not.and.or.xor.<.=.>.<=.<>.>=.if | |||
| Signals | scnt.sr.time.acqtime.abstime.localabstime.sine .square.trian.noise |
|||
| Measure | pulsewidth.stopwatch.measdiff.ecnt.icnt.edge .hold.trig |
|||
| 統計演算,区間統計 | 分類方式(Classification) | 入力 | ||
| 計算タイプ | 単値ベース,ブロックベース,ランニング,ブロックサイズ,分割チャネルとしてクラス表示 | |||
| クラス定義 | 下限値,クラスカウント,上限値,ヒストグラム定義(絶対カウント,相対カウント,相対カウント[%],密度,密度[%},分布,分布[%}),レンジから | |||
| 統計演算,区間統計 | Skewness(ひすみ),Kurtosis(尖度) | |||
| 分布ポイント[%} | 計算ポイント | |||
| 基本統計 | 入力 | |||
| 出力 | RMS,QuadraticRMS,アベレージ,ミディアム,ピーク,P-P,クレストファクタ,sum^^,最小値,最小の時間,最大値,最大の時間,平方偏差,COV,標準編纂 | |||
| 計算タイプ | タイムベース,サンプルベース,ブロックベース,ランニング,単値,トリガブロック,スタート-ストップブロック,ブロックサイズ,オーバーラップ定義,オーバーラップ | |||
| 配列統計(Array) | 入力 | |||
| 出力 | 最小値,最小目盛,最小の軸位置,最大値,最大目盛,最大の軸位置,アベレージ,sum^^,平方偏差 | |||
| Arrayエリア | エリア選択,フル,カスタム(from to) | |||
| タイムドメイン解析 | Time integration,derivation | 入力 | ||
| ハードウェア設定 | オペレーション,高周波フィルタ,次数,Low,High,出力単位,カスタムスケール使用,レスポンス,係数,Log,Linear | |||
| スコープ演算 | 入力 | |||
| スコープモード | タイプ,トリガチャネル,履歴表示,ポストタイムでトリガストップ | |||
| プロパティ | プリタイム,ポストタイム,単位 | |||
| トリガ設定 | モード,トリガレベル | |||
| タイム-ベクトル変換 | 入力 | |||
| 出力チャネル | 実データ,アベレージ,最小値,最大値 | |||
| ハードウェア設定 | 基準Ch,レンジ(from^^ to step) | |||
| チャネルディレイ(遅延) | 入力 | |||
| Delay settings | Deley type,ディレイ単位 | |||
| Fixed delay Properties | 立上り,立下り,サンプル | |||
| ラッチ値演算 | 入力 | |||
| 基準ラッチ設定 | 基準チャネル,基準リミット | |||
| 出力値 | 出力値(実データ,アベレージ,RMS,ACRMS,最大値,最小値) | |||
| 基準曲線 | Vector reference curve | 入力 | ||
| ハードウェア設定 | Reference type(Linear interpolation,Check signal bounds) | |||
| リミットテーブル | ポイント数 | |||
| Axes settings | X軸タイプ,Y軸タイプ | |||
| Data | Xaxis,Upper | |||
| XY基準曲線 | 入力 | Xチャネル,Yチャネル | ||
| 出力 | 名前,説明,単位,色,プレビュー,値,テンプレート | |||
| ポイント数 | X,Y | |||
| タイムドメイン基準曲線 | 入力 | 基準曲線タイプ,スタートコンディションチャネル | ||
| 出力 | 名前,説明,単位,色,プレビュー,値,テンプレート | |||
| ハードウェア設定 | ポイント数,タイム,値 | |||
| 周波数ドメインref.曲線 | 入力 | Channel | ||
| FFTReference | 名前,説明,単位,色,プレビュー,値,テンプレート | |||
| FFTオプション | ライン数,ウィンドウタイプ,オーバーラップ(補間値,グラフからY軸スケーリング) | |||
| リミットテーブル | ポイント数,f(Hz),Ampl | |||
| フィルタリング | FIRフィルタ | 入力 | ||
| Design method | Design algorithm(Window method),Taps,Design specification(Taps,Transition bandwidth),Transition bandwidth | |||
| Design parameters | ウィンドウ(Blackman,Rectangle,Hamming,Hanning,Kaiser,Flat top),リップル | |||
| Frequency settings | フィルタタイプ(ローパス,ハイパス,バンドパス,バンドストップ,オールパス(ヒルベルト)),Fc1,Fc2 | |||
| レスポンス(Lin,Log),, 係数,追加チャネル |
||||
| IIRフィルタ | 入力 | |||
| Design type | Preset | Design parameters:プロトタイプ(バターワース,Chebyshev1,ベッセル),時数(1~10),リップル | ||
| Frequencies:タイプ(ローパス,ハイパス,バンドパス,バンドストップ),Fc1,Fc2,レスポンス,係数,ゼロ&ポール,追加チャネル | ||||
| Manual | Grid Properties:セクション(1~10),係数(2~10),レスポンス,係数,ゼロ&ポール,追加チャネル | |||
| 周波数ドメインフィルタ | 入力 | |||
| FFT演算パラメータ | フィルタタイプ(ローパス,ハイパス,バンドパス,バンドストップ,トラッキング,カスタム) | Low,High,ライン数,オーバーラップ,ウィンドウ(Rectangular,Hannig,Hammig,Flat top,Triangle,Blackman,Exponent down) | ||
| フィルタタイプ(トラッキング) Rms amplitude extraction parameters |
周波数ソース(固定,トラッキング),中心周波数,デルタ周波数 | |||
| フィルタタイプ(カスタム) カスタムフィルタ |
周波数,値 | |||
| 周波数ドメイン解析 | Frequency integration,derivation | 入力 | ||
| ハードウェア設定 | オペレーション,レスポンス,追加チャネル | |||
| Full spectrum | 入力 | |||
| 計算タイプ | 単値,ブロック履歴,History size | |||
| 計算パラメータ | ウィンドウ,セグメント長 | |||
| オーバーラップ | % | |||
| DCカットオフ | Hz | |||
| オクターブ解析 | 入力 | |||
| 計算 | 合成,真のオクターブ,タイムチャネルとしてバンド出力 | |||
| 計算タイプ | ブロック履歴,オーバーオール(アベレージ) | |||
| 解析タイプ | 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24 | |||
| 周波数ウェイティング | Lin,A,B,C,D | |||
| オーバーラップ | % | |||
| ケプストラム | 入力 | |||
| 基本設定 | セグメント長,ウィンドウタイプ | |||
| Liftiring | Liftering,サンプル | |||
| オーバーラップ | % | |||
| Average cepstrum | ||||
| ショートタイムフーリエ変換 | 入力 | |||
| ショートタイムFFT | ブロックサイズ,FFTサイズ,Hisroty size | |||
| ウィンドウ | ウィンドウタイプ(Rectangular,Hannig,Hammig,Flat top,Triangle,Blackman,Exponent down) | |||
| オーバーラップ | % | |||
| フーリエ変換 | 入力 | |||
| 出力 | コンプレックス,振幅,オーバーオール | |||
| 計算タイプ | ブロック履歴,オーバーオール(アベレージ),アベレージ,History size,終了後 | |||
| 計算パラメータ | ウィンドウ,分解能 | |||
| 振幅タイプ | ピーク,RMS,パワー,パワースペクトラム密度,RMSスペクトラム密度,Peak-Peak | |||
| DCカットオフ | Hz | |||
| オーバーラップ | % | |||
| 重み | Lin,A,B,C,D | |||
| 実周波数計測 | 入力 | |||
| 出力設定 | ブロックサイズ,Use amplitude threshold | |||
| 周波数レンジ | スタート周波数,ストップ周波数,周波数レンジ使用 | |||
| ハーモニックトラッキング | Ttack first harmonic | |||
| 相関(コリレーション) | 相関(コリレーション) タイプ |
オートコリレーション,Crosscorrelation | ||
| コヒーレンス | コヒーレンス(アベレージ) | |||
| ハーモニック構成 | Track first harmonic,スタート周波数,ストップ周波数,ユーザ周波数レンジ | |||
| 基本設定 | FFTサイズ,ウィンドウタイプ(Rectangular,Hannig,Hammig,Flat top,Triangle,Blackman,Exponent down),オーバラップ | |||
| 入力チャネル | チャネル1,チャネル2,+,- | |||
| Acoustics | Acoustic weight filters | 入力 | ||
| Weighting curve selection | Frequency weighting(Z,A,B,C,D) | |||
| ひずみ,応力 | ひずみロゼット解析 | 入力 | EpsilonA,EpsilonB,EpsilonC (Sigma(max),Phi(deg)) | |
| 出力 | 名前,説明,単位,色,プレビュー,値,テンプレート | |||
| 出力チャネル | Sigma(avg),Sigma(max),Sigma(min),Phi(rad),Phi(deg),R | |||
| ロゼット解析定義 | タイプ(45,60,120),基準角(A,B,C) | |||
| カウンティング方法 | カウンティング | 入力 | ||
| Local extrema detection | ヒステリシス | |||
| アルゴリズム設定 | カウンティング方法(ピークカウンティング,レンジカウンティング,レベルクロス),Counting direction(ピーク,谷,両方),Data normalization(絶対,相対,相対的%) | |||
| 視覚化 | レンジから(Min dass,Max dass,Classes) | |||
| 機械診断 | Sine処理(COLA) | 入力 | ||
| COLA信号設定 | COLA,レトリガレベル | |||
| 周波数&クラス設定 | スタート周波数,ストップ周波数,デルタ周波数,スウィープ方向,区間 | |||
| 出力 | 振幅タイプ,フィルタ,Unfiltered | |||
| エンベローブ検知 | 入力 | |||
| ハードウェア設定 | 計算タイプ,バンドパス使用 | |||
| Range preset | カスタム,Envelope1,Envelope2,Envelope3,Envelope4 | |||
| シングルバンド | 最低周波数リミット,最大周波数リミット | |||
| エンベロープ幅 | 最低周波数リミット,最大周波数リミット | |||
| ベアリングデータベース | プランド,モデル,ローテーションの周波数,ベアリングデータ | |||
| トラッキングフィルタ | 入力 | |||
| ベーシック | Extracted order,固定帯域,Sidelobe fall-off | |||
| 周波数ソース | 周波数チャネル,固定周波数 | |||
| 周波数スムージング | Exp,avg,ファクタ | |||
| 燃焼ノイズ | 入力 | |||
| フィルタ | Uフィルタ,Aフィルタ | |||
| 出力チャネル | Weighted raw,オーバーオール値,インターバル値 | |||
| 角度センサ演算 | 入力 | |||
| 角度センサ | センサタイプ,トリガエッジ,トリガレベル,リトリガ時間,リトリガレベル | |||
| 出力チャネル | 角度データ,周波数 | |||
| アベレージング | 周波数,時間 | |||
| Lowest detectable frequency | Hz | |||
| Constants | Vector,matrix constant | 出力 | 名前,説明,単位,色,プレビュー,値,X軸,テンプレート | |
| Channels setup | チャネル | |||
| Import/Export data | File Format(クリップボード,Universal) | |||
| 値定義 | Data structure(ベクトル,マトリックス),データタイプ(シングル,コンプレックス) | |||
| 軸0 | 値カウント,名前,単位,軸タイプ(保存,フロート,オフセット/ステップ),オフセット,Step,Axis,value) | |||
| コントロールシステム | PIDコントロール | 入力 | ||
| Control system | Loop type(closed loop,open loop) | |||
| ハードウェア設定 | コントローラタイプ(PID,PI),Wanted value,アベレージングタイプ,PIDループ出力時間,出力チャネル | |||
| Proportional,integral, derivative |
Kp,Ki,Kd | |||
| 最大出力レベル | -パルス,+パルス,最大レベル使用 | |||
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.